Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
загрузка карты...
Большая чаша Прайс с 01.01.2026 г
| Оздоровительное свободное плавание, 45 мин.* | |||||
| Время | Разовое посещение | 4 посещения | 8 посещений | 12 посещений | |
| Абонемент взрослый ДНЕВНОЙ | 7:15 - 16:15 | 450 | 1 650 | 3 200 | 4 500 |
| Абонемент взрослый ВЕЧЕРНИЙ | 17:00 - 22:15 | 550 | 2 000 | 3 800 | 5 300 |
| Абонемент взрослый ВЕСЬ ДЕНЬ | 7:15 - 22:15 | - | 2 450 | 4 600 | 6 500 |
| Абонемент ДЕТСКИЙ (от 7 до 17 лет) | 7:15 - 21:30 | 450 | 1 700 | 3 200 | 4 500 |
| Абонемент ЛЬГОТНЫЙ (мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет) | 7:15 - 22:15 | 380 | 1 400 | 2 600 | 3 700 |
| Спец. тариф для 3х человек "Активная семья" |
действует в выходные дни 7:15 - 20:45 |
1 300 | |||
| Спец. тариф для 4х человек "Активная семья" | 1 800 | ||||
| Годовой абонемент | 7:15 - 22:15 | 22 000/ 50 посещений | |||
| Безлимитный абонемент на 1 мес. | 7:15 - 22:15 | 7 000/ 1 месяц | |||
| Безлимитный абонемент на 12 мес. | 7:15 - 22:15 | 33 000/ 12 месяцев | |||
| *Свободное плавание действует в рамках указанного времени при наличии свободных дорожек. Количество свободных дорожек уточняйте на сайте в разделе "Расписание" | |||||
| Занятия с инструктором, 45 мин. | |||||
| Время | Разовое посещение | 4 посещения | 8 посещений | 12 посещений | |
| Групповое плавание для взрослых (от 18 лет) | по расписанию | 1000 | 3 700 | 7 000 | 9 500 |
| Групповое плавание для детей (от 7 до 17 лет) | по расписанию | 950 | 3 400 | 6 400 | 7 600 |
| Мини-группа (до 6 человек) | по записи | 1 500 | 4 800 | 8 700 | - |
| Спец. группа (до 8 человек) | по записи | 1 200 | 4 400 | 8 300 | - |
| Сплит занятие (2 человека) | по записи | 3 200 | 11 600 | 21 000 | - |
| Оздоровительное плавание для людей с ОВЗ | по записи | 850 | 3 200 | 6 000 | - |
| Персональное занятие | по записи | 2 300 | 8 400 | 15 800 | - |
| Фитнес на воде, 45 мин. | |||||
| Время |
Разовое посещение |
4 посещения | 8 посещений | 12 посещений | |
| Аквааэробика | по записи | 850 | 3 300 | 6 100 | - |